본문 바로가기

2026년 공무원 봉급 인상 개요

BOBO-BO 2025. 10. 2.

2026년 일반직 공무원 봉급표 (요약)

직급 1호봉 10호봉 20호봉 30호봉
1급 4,656,100 6,241,300 7,770,600 -
4급 3,241,200 4,497,700 5,595,300 5,617,200
5급 2,896,400 4,066,800 5,082,700 4,899,800
6급 2,389,500 3,468,700 4,379,600 4,462,400
7급 2,249,700 3,133,300 3,968,400 4,040,300
8급 2,099,200 2,813,000 3,571,100 3,698,400
9급 2,070,900 2,542,700 3,257,000 3,698,400

2026년 교사 호봉표

호봉 봉급 호봉 봉급
1호봉 1,982,100 21호봉 3,600,700
5호봉 2,224,800 25호봉 4,129,400
10호봉 2,471,400 30호봉 4,826,800
20호봉 3,481,000 40호봉 6,205,700

📌 교사 호봉은 최대 40호봉까지 있으며, 근속에 따라 단계적으로 승급합니다.

2026년 군인 봉급표 (일부)

계급 1호봉 10호봉 20호봉
소장 6,099,000 7,457,200 -
대령 4,671,200 6,085,200 -
소령 3,382,700 4,762,200 -
중위 2,239,600 2,862,900 -
하사 2,070,900 2,310,900 -

※ 병사 월급은 2026년 동결

2026년 경찰·소방공무원 봉급표 (일부)

계급 1호봉 10호봉 20호봉
치안정감 4,905,100 6,490,300 8,019,600
총경 3,619,000 4,875,500 5,973,100
경위 2,434,700 3,490,700 4,399,300
순경 2,070,900 2,680,900 3,395,400

댓글